1. <option id="fmqie"><nobr id="fmqie"><address id="fmqie"></address></nobr></option>

          <track id="fmqie"><span id="fmqie"></span></track>

        1. <tbody id="fmqie"><span id="fmqie"></span></tbody>

            gӭRAhƼF޹˾Wվ
            ֙CWվ | “ϵ҂18166600153 | ղ
            • ǰλãAhƼF޹˾ > > ˮ|zyx > Ayʽˮ|yxERUN-SP-MU8C

              Ayʽˮ|yxERUN-SP-MU8C

              aƷ̖ ERUN-SP-MU8C
              Ʒ  ƣ A
                rh,򹩑ԃrõԓaƷr
                أ
              ڣ 2023-07-03
              ԔϢ
              | ԃr
              Ahаlayʽˮ|yxERUN-SP-MU8CһɜyNıyʽˮ|xԴխWϵyWܷyƷrLԄxo{УɿԸ

              1. ͨ8
              2. L420nm440nm470nm510nm520nm540nm560nm600nm610nm630nm660nm700nmɶ8NL
              3. LȣIJL±1nm
              4. yCODMn~Frt}}35͑ɸҪy
              5. Wԣ20minȵƯС0.002A
              6. Cߴ磺80mm×230mm×55mm 

              yʽˮ|yxERUN-SP-MU8CaƷc
                  1. ԴխWϵyWԺ
                  2. yƷrLԄxo{У
                  3. xWֽ_
                  4. USB˿“XMӛxȡ򌢴惦ӡ
                  5.  LCDҺ@ʾֱ^
                  6. CCģABSIP65OӋˮmܺ
               
              xœyԇĿ
              ̖ yĿ y λ *`
              1 ̣ 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
              2 ̣ 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
              3 CODMn(i}ָ 0.00-10.00 mg/L 0.25%
              4 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
              5 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
              6 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
              7 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
              8 ȣ̣ 0.05-2.00 mg/L 0.25%
              9 ȣ̣ 2.00-20.00 mg/L 5%
              10 } 5-200 mg/L 5%
              11 } 0.02-10.0 mg/L 0.15%
              12 0.01-10.0 mg/L 0.25%
              13 10.0-50.0 mg/L 5%
              14 0.02-1.0 mg/L 0.055%
              15 1.0-5.0 mg/L 5%
              16 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
              17 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
              18 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
              19 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
              20 ȩ 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
              21 ]l() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
              22 ]lӣߣ 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
              23 “ 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
              24 () 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
              25 ߣ 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
              26 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
              27 A() 0-100 mg/L 5%(F.S)
              28 Aȣߣ 100-1000 mg/L 5%(F.S)
              29 Ӳ() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
              30 Ӳȣߣ 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
              31 xӣȻ 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
              32 ~() 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
              33 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
              34 \ 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
              35 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
              36 懣ߣ 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
              37 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
              38 F() 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
              39 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
              40 rt 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
              41 k 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
              42 i() 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
              43 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
              44 i 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
              45 t 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
              46 X() 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
              47 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
              48 y 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
              49 f 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
              50 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
              51 飨ߣ 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
              52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
              53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
              54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
              55 U 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
              56 ɫ(̣ 5-50 PCU 3%(F.S)
              57 ɫ(̣ 50-500 PCU 3%(F.S)
              58 0-400 NTU ≤2%(F.S)
              59 Ҹ 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
              60 PHɫ 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
              61 ܽɫ 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
              62 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
              63 xӱԄ 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
              64 Ч 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
              65 } 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
              66 R 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
              67 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
              68 ^ 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)

               
            •   } *()
                ݣ *()
              “ϵˣ
              ]  䣺
                C
                Ԓ
              *()
                ˾ *()
                ַ *()

            ꃹW 61019002002205̖

            ,91久久精品国产一区二区免费,久久无码av高潮av喷吹免费看,亚洲免费视频一区二区三区,国产精品又黄又爽又色无遮挡网站

              1. <option id="fmqie"><nobr id="fmqie"><address id="fmqie"></address></nobr></option>

                  <track id="fmqie"><span id="fmqie"></span></track>

                1. <tbody id="fmqie"><span id="fmqie"></span></tbody>