1. <option id="fmqie"><nobr id="fmqie"><address id="fmqie"></address></nobr></option>

          <track id="fmqie"><span id="fmqie"></span></track>

        1. <tbody id="fmqie"><span id="fmqie"></span></tbody>

            gӭRAhƼF޹˾Wվ
            ֙CWվ | “ϵ҂18166600153 | ղ
            • ǰλãAhƼF޹˾ > > ˮ|zyx > A_ʽˮ|yx ˮ|zyx ˮSˮ|yxERUN-ST-MU96

              A_ʽˮ|yx ˮ|zyx ˮSˮ|yxERUN-ST-MU96

              aƷ̖ ERUN-ST-MU96
              Ʒ  ƣ A
                rh,򹩑ԃrõԓaƷr
                أ
              ڣ 2023-07-03
              ԔϢ
              | ԃr
              ERUN-ST-MU96 _ʽˮ|yx 

              ˮ|zyxg
              1L 420nm440nm470nm520nm540nm560nm610nm630nm660nm680nm700nmⲨLx
              2`*0.005A
              3ȷ-2.000~2.000
              4yCOD~Frt}}70NÑɶƅ
              5؏  ≤3%
              6Wԣxֵ20minƯС0.002A
              8xģʽ͸
               9γߴ磺C400×310×158mm
               105kg

              ˮSˮ|yxaƷc
              1əzyˮ|нٷNĝ͸Ɍֵ惦ӡԃςӋC
              2yLx
              3˳SÑ˶惦x
              4xyxֱ۾x۾ɌһЩԲ̫õąF^龫_؜y
              5һI֏͹⌧³SÑӛ䛁GʧrɌFһI֏
              6xɌÑ˶ӛ䛲ȡݴʩFGʧrMл֏Ͳ
              7xԎиNȫʩO_CϵyOݔܴa
              8xԎУʹڲrMУЧLʹɵƯ`
              9x5Ļɫ|Ѻ
              10⏊{֞16,O,ЧĽQ̖ďµĜyUչ}
              11Ɍԃ˲ԃ߀ɲԃ˶rÿ˜|Ę˜ֵԼ˶rg˶ˆT̖ȫ٬F˶rĠB
              12ӛ䛲ԃrMІ헴ӡ퓴ӡ
              13ϵypZӢ֮gГQ
              14CͿɴ惦300lD͞3500lCͿɴ惦ӛ䛔1000lD͞100000l
              15WϵyDͣyϵyԸ
              16CODttąxxYҊDIS-16B

              _ʽˮ|yxy
              ̖ yĿ y λ *`
              1 COD(t ̣ 5-200 mg/L 5%
              2 COD(t ̣ 200-1000 mg/L 5%
              3 COD(t ̣ 1000-2000 mg/L 5%
              4 ̣ 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
              5 ̣ 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
              6 ̣ 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
              7 ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
              8 ̣ 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
              9 ̣ 15-150 mg/L 5%(F.S)
              10 CODMn(i}ָ 0.00-10.00 mg/L 0.25%
              11 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
              12 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
              13 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
              14 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
              15 ȣ̣ 0.05-2.00 mg/L 0.25%
              16 ȣ̣ 2.00-20.00 mg/L 5%
              17 } 5-200 mg/L 5%
              18 } 0.02-10.0 mg/L 0.15%
              19 0.01-10.0 mg/L 0.25%
              20 10.0-50.0 mg/L 5%
              21 0.02-1.0 mg/L 0.055%
              22 1.0-5.0 mg/L 5%
              23 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
              24 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
              25 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
              26 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
              27 ȩ 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
              28 ]l() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
              29 ]lӣߣ 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
              30 “ 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
              31 () 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
              32 ߣ 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
              33 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
              34 A() 0-100 mg/L 5%(F.S)
              35 Aȣߣ 100-1000 mg/L 5%(F.S)
              36 Ӳ() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
              37 Ӳȣߣ 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
              38 xӣȻ 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
              39 ~() 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
              40 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
              41 \ 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
              42 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
              43 懣ߣ 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
              44 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
              45 F() 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
              46 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
              47 rt 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
              48 k 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
              49 i() 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
              50 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
              51 i 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
              52 t 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
              53 X() 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
              54 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
              55 y 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
              56 f 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
              57 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
              58 飨ߣ 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
              59 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
              60 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
              61 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
              62 U 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
              63 ɫ(̣ 5-50 PCU 3%(F.S)
              64 ɫ(̣ 50-500 PCU 3%(F.S)
              65 0-400 NTU ≤2%(F.S)
              66 Ҹ 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
              67 PHɫ 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
              68 ܽɫ 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
              69 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
              70 xӱԄ 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
              71 Ч 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
              72 } 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
              73 R 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
              74 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
              78 ^ 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)

              ˮ|zyxΣ
                  ˮSˮ|yxC1_ԇ䳣Ҋ10ɫɫ2ֻɫҸUSB1ɼbP11ʹf1aƷϸC1ݼ޿1
            •   } *()
                ݣ *()
              “ϵˣ
              ]  䣺
                C
                Ԓ
              *()
                ˾ *()
                ַ *()

            ꃹW 61019002002205̖

            ,91久久精品国产一区二区免费,久久无码av高潮av喷吹免费看,亚洲免费视频一区二区三区,国产精品又黄又爽又色无遮挡网站

              1. <option id="fmqie"><nobr id="fmqie"><address id="fmqie"></address></nobr></option>

                  <track id="fmqie"><span id="fmqie"></span></track>

                1. <tbody id="fmqie"><span id="fmqie"></span></tbody>